商品类型:FLIR红外热像仪
上架时间:2021-03-23
产品描述:HS系列便携式红外热像仪耐冲击性好。 能够在漆黑的夜晚生成鲜明的图像。 使用HS系列红外热像仪的安防监控人员和执法人员能够在漆黑环境下、透过雾、烟及稀疏植被监视可疑目标。
咨询电话:028-85250223
| HS-324 | HS-307 | |
| 成像性能 | ||
| 视场角 | 24° (H) x 18° (V)(搭配19 mm镜头) | 7° (H) x 5° (V)(搭配65 mm镜头) |
| 视场角(带2倍扩展镜头) | 12.0° (H) x 9° (V)(搭配19 mm镜头) | 无 |
| 调焦 | HS-324: 固定 - HS-324(带2倍扩展镜头) | 手动 |
| HS-324 | HS-324(带扩展镜头) | |
| 物理特征 | ||
| 热像仪重量(含镜头和电池) | 660 g | 970 g |
| 热像仪尺寸(长x宽x高) | 240 mm x 85 mm x 60 mm | 265 mm x 85 mm x 75 mm |
| 运输重量(热像仪+包装) | 2 kg | 2 kg |
| 运输重量(热像仪+包装)(长x宽x高) | 420 mm x 155 mm x 250 mm | 420 mm x 155 mm x 250 mm |
| 运输重量(2倍扩展镜头+包装) | 运输时,2倍扩展镜头单独包装在一个重量约为1 kg的箱子中 | - |
| 成像性能 | |
| 探测器类型 | 焦平面阵列,非制冷氧化钒(Vox)微测辐射热计: 320 x 240像素 |
| 波长范围 | 7.5 - 13.5 μm |
| 热灵敏度 | <50 mK(f/1.0时,+25° C温度下) |
| 图像帧频 | 8.3 Hz Pal / 7.5 Hz NTSC |
| 电子变焦 | 2倍 |
| 图像处理 | 数字细节增强(DDE) |
| 图像显示 | |
| 取景器 | 内置显示屏——彩色QVGA LCD |
| 视频输出 | NTSC 或PAL复合视频;RCA插口 |
| 图像极性 | 白热/黑热;可选 |
| 电源参数 | |
| 要求 | 4 AA电池;可充电NiMH电池、非充电式锂离子或碱性电池 |
| 电池寿命 | > NiMH电池5小时——NiMH电池待机时长120小时 |
| 环境参数 | |
| 工作温度范围 | -20° C ~ +60° C |
| 存放温度范围 | -40° C ~ +75° C |
| 湿度,非冷凝 | 5% ~ 95% |
| 封装 | IP67 |
| 抗跌落 | 从1 m高处掉落在水泥地面后依然可以正常工作 |
| 图像存储 | |
| 格式 | 标准JPEG-1 GB SD卡 |
| 存储功能 | 单幅图像 |
| 视频存储 | |
| 格式 | MPEG4-1 GB SD卡 |
| 存储功能 | 9 Hz,全画幅,受SD限制,约为8秒/MB |
| 接口 | |
| SD卡 | 1个插槽 |
| USB2 | 将图像传送到PC |
| 产品标配: | HS-307或HS-324手持式红外热像仪、4个可充电电池、热靴充电及视频输出附件、视频输出线、交流充电器、挂绳、手册 专业版另附: 1 GB SD卡、USB数据线、便携袋 |
| 选配: | 2倍扩展镜头转接环(限HS-324)、Pelican箱升级套件 |