一、产品特点
720P高清画质
7寸显示屏
温度报警
步进功能
探头二维定位
Windows系统
照度100000LX
二、产品种类
开拓者系列P101根据观测方向的不同,分为前视镜头内窥镜和侧视镜头内窥镜,在实际生产中根据客户需求提供定制服务。
三、系统参数
直径 | 6mm/8mm |
摄像头像素: | 100万/200万 |
摄像头外壳: | 钛合金 |
视场角: | 90° |
景深范围: | 10mm~100mm,50~∞ |
电源: | 充电锂电池(2组) |
操作杆控制: | 360°全向弯曲 |
存储设备: | 机身内存64G,内置U盘(标配32G) |
液晶屏: | 1280*800 IPS液晶屏 |
结构材质: | 防摔外壳 |
插入管: | 钨丝编织4层管 |
工作长度: | 2m、3m |
平直状态下导管较小弯曲值: | ≥150° |
照明类型: | 后置LED(寿命≥3W小时) |
照度: | 较大照度可达100000lx;照度可调 |
按键功能: | 开关机、测光模式、录像、拍照、快慢速调节、锁定步进、亮度调节 |
数据端口: | USB端口、HDMI视频信号输出接口 |
亮度调节: | 手动调节/自动调节 |
白平衡: | 自动白平衡 |
测光模式: | 峰值测光、平均测光、手动测光 |
主机工作时间: | 连续使用时间 ≥2小时 |
保护机构: | 主机与耐磨管连接用缓冲软管保护 |
产品质保期: | 12个月 |
四、仪器配置
1 | P101-8030工业内窥镜主机及插入管 |
2 | 牢固包装外箱 ≤4kg |
3 | 容量32G的U盘 |
4 | 可充电锂电池2组及充电装置 |
5 | 产品合格证 |
6 | 中文使用说明书 |
五、操作环境
主机系统工作温度: | -10℃~40℃,液晶屏0℃以下需预热 |
视频探头工作温度: | -20℃~70℃,0℃以下应减少导向操作 |
贮藏温度: | -20℃~50℃ |
相对湿度: | 较大90%,无冷凝 |
防水: | 探头和物镜能承受IP67防水 |
六、用途和适用范围
本产品应用于工业现场设备的实时检测分析,具有直接可视的特点,能够直接观测管道、涡轮、汽缸、发动机等装置内表面是否存在缺陷或异状。另可进行实时拍照和视频录制,为分析设备使用状况及设备生产保障提供不可或缺的数据采集。